Application
Features
- Medium size power
- Value for money
- Operator safety concerned
- Keep working environment better
- Reduce Production time
- Panel Ac for Laser Power Source
- No Gas Alarm
- Over Travel Protection
Standards
- Working size 3000 x 1500
- Dual Pallet for working metal sheet to reduce load/ unload time
- Close Body ( with Side covers)
- High Pressure Proportional Valve ( can control high pressure during piercing)
- Panel AC for Laser source
- Seek edge function
- Automatic height sense of material
- Fly cut * No Gas Alarm
- Overload Alarm
- Over Temperature Alarm
Options
- Working size 4000 x 2000 / 6000 x 2000
- Close from Top
- Separate cabinet for control panel
Cutting Parameters
2000 W IPG / Max / Raycus
Material | Thickness(mm) | GAS | Speed(m/min) | Laser Power(W) |
Carbon steel (Q235B) |
1 | N2/Air | 45~47 | 2000 |
2 | N2/Air | 16~17 | 2000 | |
3 | O2 | 3.4~3.6 | 2000 | |
4 | O2 | 3.1~3.2 | 2000 | |
6 | O2 | 2.4~2.5 | 2000 | |
8 | O2 | 1.5~1.7 | 2000 | |
10 | O2 | 1.2~1.4 | 2000 | |
12 | O2 | 1~1.1 | 2000 | |
14 | O2 | 0.9~1.0 | 2000 | |
16 | O2 | 0.8~0.85 | 2000 | |
18 | O2 | 0.7~0.75 | 2000 | |
20 | O2 | 0.55~0.6 | 2000 | |
Stainless steel (SUS304) |
1 | N2/Air | 45~48 | 2000 |
2 | N2/Air | 14~15 | 2000 | |
3 | N2/Air | 6.5~7 | 2000 | |
4 | N2/Air | 3.5~4 | 2000 | |
5 | N2/Air | 2~2.2 | 2000 | |
6 | N2/Air | 1.3~1.5 | 2000 | |
8 | N2/Air | 0.7~0.8 | 2000 | |
10 | N2/Air | 0.55~0.6 | 2000 | |
Al | 1 | Air | 30~32 | 2000 |
2 | Air | 12~13 | 2000 | |
3 | Air | 5.5~6 | 2000 | |
4 | Air | 2.5~3 | 2000 | |
6 | Air | 0.9~1.1 | 2000 | |
8 | ||||
Brass | 1 | Air | 27~30 | 2000 |
2 | Air | 10~11 | 2000 | |
3 | Air | 4~4.5 | 2000 | |
4 | Air | 2~2.3 | 2000 | |
6 | Air | 0.7~0.8 | 2000 | |
8 |
3000 W IPG / Max /Raycus
Material | Thickness(mm) | GAS | Speed(m/min) | Laser Power(W) |
Carbon steel (Q235B) |
1 | N2/Air | 58~60 | 3000 |
2 | N2/Air | 27~29 | 3000 | |
3 | N2/Air | 9~11 | 3000 | |
O2 | 3.9~4.1 | 3000 | ||
4 | O2 | 3.4~3.6 | 3000 | |
6 | O2 | 2.7~2.8 | 3000 | |
8 | O2 | 2.1~2.3 | 3000 | |
10 | O2 | 1.4~1.6 | 3000 | |
12 | O2 | 1~1.1 | 2200~2400 | |
14 | O2 | 0.9~0.95 | 2200~2400 | |
16 | O2 | 0.8~0.85 | 2200~2400 | |
18 | O2 | 0.7~0.72 | 2200~2400 | |
20 | O2 | 0.6~0.65 | 2200~2400 | |
22 | O2 | 0.55 | 2200~2400 | |
25 | O2 | 0.5 | 2200~2500 | |
Stainless steel (SUS304) |
1 | N2/Air | 59~61 | 3000 |
2 | N2/Air | 23~25 | 3000 | |
3 | N2/Air | 9~11 | 3000 | |
4 | N2/Air | 7~9 | 3000 | |
6 | N2/Air | 3.1~3.3 | 3000 | |
8 | N2/Air | 1.2~1.3 | 3000 | |
10 | N2/Air | 0.75~0.8 | 3000 | |
12 | N2/Air | 0.6 | 3000 | |
Al | 1 | Air | 49~51 | 3000 |
2 | Air | 16~18 | 3000 | |
3 | Air | 7~8 | 3000 | |
4 | Air | 4~4.5 | 3000 | |
6 | Air | 1.8~2.0 | 3000 | |
8 | Air | 0.7~0.8 | 3000 | |
Brass | 1 | Air | 49~51 | 3000 |
2 | Air | 15~16 | 3000 | |
3 | Air | 6~7 | 3000 | |
4 | Air | 3~4 | 3000 | |
6 | Air | 1.5~1.8 | 3000 | |
8 | Air | 0.6~0.7 | 3000 |
Dimension
- 4750*2300*2000mm (Single Pallet -working Area 3000x1500)
- 8500*2700*2300mm (Dual Pallet- Working Area 3000x1500)