Application
Features
- Economy Model for low and medium size job shop or company
- Small foot print so less working area
- Accessing is very easy to loading of material and ongoing cutting job
- No Gas Alarm
- Over Travel Protection
Standards
- Working size 3000 x 1500
- Single Pallet for working metal sheet
- Open body (Without side and Top covers)
- High Pressure Proportional Valve ( can control high pressure during piercing)
- Panel AC for Laser source
- Seek edge function
- Automatic height sense of material
- Fly cut for low thickness material
Options
- Working size 4000 x 2000/ 6000 x 2000
- Dual Pallet to reduce loading / unloading time
- Close Body (with side and top covers)
- Separate Control Panel
Cutting Parameters
1 kw Raycus /Max/IPG
Material | Thickness(mm) | GAS | Speed(m/min) | Laser Power(W) |
Carbon steel (Q235B) |
1 | N2 | 24~26 | 1000 |
2 | N2 | 8~9 | 1000 | |
3 | O2 | 2.8~3 | 1000 | |
4 | O2 | 2.2~2.4 | 1000 | |
5 | O2 | 1.5~1.7 | 1000 | |
6 | O2 | 1.2~1.4 | 1000 | |
8 | O2 | 1.0~1.1 | 1000 | |
10 | O2 | 0.75~0.85 | 1000 | |
12 | O2 | 0.6~0.65 | 1000 | |
Stainless steel (SUS304) |
1 | N2/Air | 21~23 | 1000 |
2 | N2/Air | 6.5~7 | 1000 | |
3 | N2/Air | 2.3~2.5 | 1000 | |
4 | N2/Air | 1.4~1.6 | 1000 | |
5 | N2/Air | 0.6~0.7 | 1000 | |
6 | N2/Air | 0.5~0.6 | 1000 | |
Al | 1 | Air | 17~18 | 1000 |
2 | Air | 4.5~5 | 1000 | |
3 | Air | 1.8~2 | 1000 | |
Brass | 1 | Air | 15~17 | 1000 |
2 | Air | 3~3.5 | 1000 | |
3 | Air | 1.1~1.3 | 1000 |
1.5 kw Raycus / Max / IPG
Material | Thickness(mm) | GAS | Speed(m/min) | Laser Power(W) |
Carbon steel (Q235B) |
1 | N2 | 32~35 | 1500 |
2 | N2 | 9~10 | 1500 | |
3 | O2 | 2.9~3.2 | 1500 | |
4 | O2 | 2.4~2.6 | 1500 | |
5 | O2 | 1.8~2.0 | 1500 | |
6 | O2 | 1.6~1.8 | 1500 | |
8 | O2 | 1.1~1.3 | 1500 | |
10 | O2 | 0.9~1.0 | 1500 | |
12 | O2 | 0.8~0.9 | 1500 | |
14 | O2 | 0.6~0.7 | 1500 | |
16 | O2 | 0.5~0.6 | 1500 | |
Stainless steel (SUS304) |
1 | N2/Air | 32~35 | 1500 |
2 | N2/Air | 9~10 | 1500 | |
3 | N2/Air | 4.2~4.5 | 1500 | |
4 | N2/Air | 2.1~2.3 | 1500 | |
5 | N2/Air | 1.6~1.8 | 1500 | |
6 | N2/Air | 1.0~1.2 | 1500 | |
8 | N2/Air | 0.5~0.6 | 1500 | |
Al | 1 | Air | 25~27 | 1500 |
2 | Air | 8~9 | 1500 | |
3 | Air | 3.8~4.2 | 1500 | |
4 | Air | 2~2.2 | 1500 | |
5 | Air | 0.8~1.0 | 1500 | |
Brass | 1 | Air | 24~25 | 1500 |
2 | Air | 7~8 | 1500 | |
3 | Air | 2.7~3 | 1500 | |
4 | Air | 1.5~1.7 | 1500 |
Dimension
- 4750*2300*2000mm (Single Pallet -working Area 3000x1500)
- 8500*2700*2300mm (Dual Pallet- Working Area 3000x1500)