Cnc Fiber Laser Metal Cutting Machine (Ultra)

Application

Features

  • Highest power and Highest Strength
  • Highest power and speed for thick material
  • Low Electric Power consumption
  • Most proven for heavy industrial fabrication
  • Panel Ac for Laser Power Source
  • No Gas Alarm
  • Over Travel Protection

Standards

  • Working size 3000 x 1500
  • Dual Pallet for working metal sheet to reduce load/ unload time
  • Close Body ( with Side covers)
  • High Pressure Proportional Valve ( can control high pressure during piercing)
  • Panel AC for Laser source
  • Seek edge function
  • Automatic height sense of material
  • Fly cut * No Gas Alarm
  • Overload Alarm
  • Over Temperature Alarm

Options

  • Working size 4000 x 2000 / 6000 x 2000
  • Close from Top
  • Separate cabinet for control panel

Cutting Parameters

4000 W IPG / Max / Raycus

Material Thickness(mm) GAS Speed(m/min) Laser Power(W)
Carbon steel
(Q235B)
1 N2/Air 63~65 4000
2 N2/Air 31~33 4000
3 N2/Air 11~12 4000
4 N2/Air 7~8 4000
O2 3.3~3.6 3000~3500
6 O2 2.8~2.9 4000
8 O2 2.3~2.4 4000
10 O2 1.8~1.9 4000
12 O2 1.3~1.5 4000
14 O2 0.9~1.0 2200~2500
16 O2 0.8~0.9 2200~2500
18 O2 0.7~0.8 2200~2500
20 O2 0.6~0.65 2200~2500
22 O2 0.55~0.6 2200~2500
25 O2 0.5~0.55 2200~2500
Stainless steel
(SUS304)
1 N2/Air 73~78 4000
2 N2/Air 30~33 4000
3 N2/Air 11~13 4000
4 N2/Air 7~8 4000
6 N2/Air 4.1~4.5 4000
8 N2/Air 1.6~1.9 4000
10 N2/Air 1~1.2 4000
12 N2/Air 0.8~0.9 4000
14 N2/Air 0.4 4000
Al 1 Air 58~60 4000
2 Air 20~22 4000
3 Air 8~9 4000
4 Air 5~5.2 4000
6 Air 2.2~2.5 4000
8 Air 1~1.2 4000
10 Air 0.5~0.6 4000
Brass 1 Air 55~58 4000
2 Air 18~20 4000
3 Air 7~7.5 4000
4 Air 4~4.5 4000
6 Air 2.0~2.2 4000
8 Air 0.9~1.1 4000
10 Air 0.5~0.6 4000

6000 W IPG / Max /Raycus

Material Thickness(mm) GAS Speed(m/min) Laser Power(W)
Carbon steel
(Q235B)
1 N2/Air 60~62 6000
2 N2/Air 36~38 6000
3 N2/Air 20~22 6000
4 N2/Air 13~15 6000
O2 3.7~4 3000~3500
5 N2/Air 9~11 6000
O2 3.2~3.3 4000~4500
6 O2 2.6~2.8 4000~4500
8 O2 2.5~2.6 4500~5000
10 O2 2.2~2.3 6000
12 O2 1.8~2.0 6000
14 O2 1.4~1.7 6000
16 O2 1.2~1.3 6000
18 O2 0.7~0.8 2200~2600
20 O2 0.6~0.65 2200~2600
22 O2 0.55~0.6 2200~2600
25 O2 0.5~0.55 2200~2600
Stainless steel
(SUS304)
1 N2/Air 67~68 6000
2 N2/Air 37~39 6000
3 N2/Air 22~24 6000
4 N2/Air 14~16 6000
5 N2/Air 11~12 6000
6 N2/Air 7.5~8.5 6000
8 N2/Air 4~4.8 6000
10 N2/Air 2.4~2.6 6000
12 N2/Air 1.5~1.7 6000
14 N2/Air 0.9~1.0 6000
16 N2/Air 0.8~0.85 6000
20 N2/Air 0.5~0.6 6000
Al 1 Air 43~46 6000
2 Air 26~28 6000
3 Air 14~17 6000
4 Air 10~11 6000
5 Air 6~6.5 6000
6 Air 4.5~5 6000
8 Air 2.8~2.9 6000
10 Air 1.7~1.8 6000
12 Air 1.0~1.2 6000
14 Air 0.7~0.9 6000
16 Air 0.5~0.6 6000
Brass 1 Air 41~43 6000
2 Air 24~26 6000
3 Air 13~14 6000
4 Air 9~10 6000
5 Air 5~6 6000
6 Air 4~4.5 6000
8 Air 2.3~2.5 6000
10 Air 1.5~1.6 6000
12 Air 1.0~1.2 6000
14 Air 0.7~0.9 6000
16 Air 0.5~0.6 6000

Dimension

  • 4750*2300*2000mm (Single Pallet -working Area 3000x1500)
  • 8500*2700*2300mm (Dual Pallet- Working Area 3000x1500)